€ 179,00
Mavic 2 Enterprise-batteria
Disponibile
Capacità | 3850 mAh |
---|---|
Voltaggio | 15.4 V |
Max voltaggio ricarica | 17.6 V |
Tipo batteria | LiPo |
Energia | 59.29 Wh |
Peso netto | 297 g |
Temperatura ricarica | 5℃ – 40℃ |
Range temperatura operativa | -10℃ to 40℃ |
Metodi riscaldamento | Manual Heating;Auto Heating |
Temperatura riscaldamento | -10℃ to 6℃ |
Durata riscaldamento: | 500s (Max) |
Potenza riscaldamento | 55W (Max) |
Tempo ricarica | 90 min |
Max potenza ricarica | 80W |
5 stelle | 100% | |
4 stelle | 0% | |
3 stelle | 0% | |
2 stelle | 0% | |
1 stella | 0% | |
Powered by Customer Reviews Plugin |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
RENZO PORTALEONE (proprietario verificato) –
Ottimo prodotto ma i prodotti dovrebbero essere commentati in modo più professionale
GIANFRANCO ALBANELLI (proprietario verificato) –
Grandegger Josef (proprietario verificato) –
Perfetto!
Christian Rieder (proprietario verificato) –
Supo..
MARCO BENEDETTI (proprietario verificato) –
giuseppe musina (proprietario verificato) –